Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Ace^tm | MoCk

Член клана [ Ace^tm | ]

Ace^tm | MoCk занимает в статистике ранг #62 из 50,598 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +1 62

63

Разница: -12.62 348.89

361.51

0%

100

33

546

10

0

0

0

61

07:50:27

2010-03-15 15:49:33

2010-03-08 19:32:42

680

41.18% 280

0.15% 1

228

0

25.18%

7,312

1,841

2.98

1.45

28

10

10.75

108,229

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

64

использовано

64

использовано

10

9

8

8

7

7

6

4

2

2

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

254 15 107 42.13% 24.25% 14.22 34K
243 114 73 30.04% 41.87% 2.56 48K
151 58 89 58.94% 22.38% 15.83 21K
15 12 1 6.67% 28.64% 14.67 2K
8 1 5 62.50% 42.05% 11.00 859
5 0 2 40.00% 24.53% 21.20 864
3 7 2 66.67% 31.82% 22.00 612
1 6 1 100.00% 11.11% 27.00 108
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 50.00% 4.00 35
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

awp_india 196 1 2.20 2.71 5 148 01:12:27 2010-03-14
de_dust2_2x2 164 0 3.73 1.80 4 103 01:30:52 2010-03-14
de_dust2 160 0 3.27 0.73 10 177 03:37:55 2010-03-15
de_inferno 67 0 3.19 1.61 4 39 00:41:35 2010-03-15
aim_headshot 52 0 10.40 4.38 1 32 00:11:53 2010-03-09
awp_dust 23 0 2.56 1.68 1 20 00:13:40 2010-03-15
cs_assault 10 0 5.00 1.24 1 13 00:08:02 2010-03-14
de_nuke 4 0 0.80 0.45 2 6 00:08:49 2010-03-08
de_dust 4 0 1.33 0.83 4 7 00:04:49 2010-03-14
cs_mansion 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:25 2010-03-11

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 2436 ru frankenstein 30 6 5.00 149.26
2 1816 Ace^tm | *ForeSTe[R] 28 6 4.67 166.46
3 3341 ru eee 27 1 27.00 130.46
4 174 ru LLIymixa>tm| Pinki 21 13 1.62 290.35
5 3171 ua Stem 18 2 9.00 133.54
6 7394 muroo 15 5 3.00 78.75
7 5762 ru comrad 14 4 3.50 96.92
8 2459 ua Cs|BezDeLbNiKi Sbr 12 4 3.00 148.51
9 171 ru DT*smailer=) 12 2 6.00 291.61
10 1097 ru SvoyaVolna 11 5 2.20 192.36
11 6007 ru Jafar 10 1 10.00 94.09
12 5677 CyberDragon.Ru :>LOoK<: 10 2 5.00 97.90
13 5814 ru GARRRUK=0 9 4 2.25 96.28
14 6880 [Hard]Style 9 0 9.00 84.24
15 1452 ua [Unregistered]PTMGH 9 2 4.50 178.25
16 4230 Pu<^>oT 8 1 8.00 116.41
17 2332 Lacoste|^RUS^{DI}={M>@>N} 7 1 7.00 151.69
18 2411 ru Ace^tm | **ForeSTe[R] 7 2 3.50 149.98
19 5930 ru [NO-myAC]MiIIIa 7 2 3.50 94.97
20 6626 ru <<(AlmeT^eVsk)>>SaHeK 6 1 6.00 86.98