Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: MONSTER ENERGY

se MONSTER ENERGY занимает в статистике ранг #49 из 50,598 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +1 49

50

без изменений 362.78

362.78

0%

30

15

163

9

0

0

0

20

02:50:30

2010-03-30 22:10:42

2010-02-27 14:58:50

237

31.65% 75

0

87

0

33.53%

2,001

671

2.72

1.39

23

6

8.44

34,448

2

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

30

использовано

28

2

использовано

20

6

2

2

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

84 30 12 14.29% 53.33% 1.96 13K
65 10 21 32.31% 29.79% 12.45 7K
61 27 36 59.02% 32.01% 11.98 10K
18 6 4 22.22% 35.29% 6.61 2K
5 1 0 0.00% 95.00% 4.00 572
1 3 0 0.00% 25.00% 4.00 30
1 1 0 0.00% 45.45% 11.00 110
1 0 1 100.00% 66.67% 3.00 176
1 1 1 100.00% 20.00% 5.00 112
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 100.00% 1.00 55
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

awp_india 61 0 2.90 2.71 1 41 00:22:33 2010-03-28
de_dust2 41 0 2.93 1.23 5 28 00:33:25 2010-03-30
de_dust2_2x2 32 0 1.88 0.91 2 26 00:35:12 2010-03-29
de_dust 32 0 4.57 1.41 2 18 00:22:42 2010-03-28
de_nuke 30 0 1.88 0.98 1 24 00:30:39 2010-03-25
awp_city 20 0 6.67 4.20 1 7 00:04:46 2010-03-28
de_inferno 11 0 2.75 1.24 2 7 00:08:52 2010-03-28
unknown 10 0 3.33 0.83 0 12 00:12:06 1970-01-01
de_aztec 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:15 2010-03-29

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1873 6opLLyxa* g9g9 a3aMaT 12 3 4.00 164.57
2 2104 Dark-kadi 10 6 1.67 157.53
3 6678 ru PCGAME 8 5 1.60 86.42
4 9001 AnDrUhA-56 RuS 7 1 7.00 62.27
5 1099 ru bbpe 6 0 6.00 192.15
6 700 ru ^_^ 6 0 6.00 216.29
7 802 Martyr 6 3 2.00 208.94
8 2339 ru Les1k 6 0 6.00 151.59
9 285 ru FnX^tm--->[NeXt] 5 1 5.00 263.77
10 6661 no Jonathan the killer 5 0 5.00 86.61
11 350 SOBAKA_YLbIBAKA 5 1 5.00 254.13
12 925 [na1ce]------{Mp5}[NoobStyle] 5 2 2.50 200.87
13 2389 !!!!!! 5 2 2.50 150.38
14 3891 ru OBL|A 5 1 5.00 121.44
15 9234 ru NIK 5 1 5.00 59.93
16 673 ru DecaHT[RS] 5 1 5.00 218.43
17 1651 ru [RWR].Zarj 4 1 4.00 171.51
18 4896 ru SHPION 47RUS 4 0 4.00 107.53
19 1625 ru 4ert 4 2 2.00 172.33
20 911 <<The_Renew>>|Neon 4 1 4.00 201.80