Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: WALKMAN

gb WALKMAN занимает в статистике ранг #58 из 50,598 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +1 58

59

Разница: +51.49 352.80

301.31

0%

63

29

271

9

0

0

0

69

05:20:02

2010-03-19 18:05:34

2010-02-22 14:59:54

338

43.20% 146

0

155

0

17.76%

6,244

1,109

2.18

1.06

18

7

18.47

47,506

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

53

использовано

52

1

использовано

52

1

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

137 30 73 53.28% 15.21% 26.59 19K
88 48 42 47.73% 17.99% 15.41 11K
51 25 9 17.65% 53.06% 1.92 9K
29 15 5 17.24% 26.71% 9.55 3K
22 4 8 36.36% 27.38% 11.95 2K
4 4 2 50.00% 25.64% 19.50 616
3 3 0 0.00% 138.10% 7.00 1K
2 8 2 100.00% 20.00% 7.50 227
1 0 0 0.00% 2.94% 34.00 55
1 5 1 100.00% 44.44% 9.00 133
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 12.50% 64.00 76
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2_2x2 93 0 2.74 1.35 6 59 01:08:59 2010-03-19
de_dust2 86 0 2.10 0.74 7 94 01:56:51 2010-03-19
awp_dust 43 0 2.39 2.07 3 28 00:20:48 2010-03-18
de_dust 42 0 2.47 1.20 3 28 00:35:00 2010-03-19
de_inferno 36 0 2.12 1.18 2 24 00:30:38 2010-03-19
de_aztec 16 0 1.78 1.08 1 12 00:14:50 2010-03-19
de_nuke 12 0 2.00 1.14 2 8 00:10:32 2010-03-19
de_cpl_strike 8 0 0.62 0.44 3 14 00:18:20 2010-03-19
cs_assault 2 0 2.00 0.49 2 4 00:04:04 2010-03-19

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 6187 ua jjj 23 10 2.30 92.09
2 8016 PRO-$TRELOK 12 1 12.00 72.32
3 1741 ru ne 11 6 1.83 168.65
4 200 tn GlaD 11 4 2.75 279.99
5 6962 pro_1k1a$ 10 2 5.00 83.33
6 1367 ru htf 9 2 4.50 181.40
7 346 ru ***nPu3P@k*** 9 4 2.25 254.63
8 7427 ~>Dragon<~ 8 0 8.00 78.42
9 798 DT*Michael 7 6 1.17 209.16
10 81 ru CyberDragon.RU KpacaB4uk* 6 10 0.60 328.88
11 192 ru sor 6 2 3.00 281.78
12 7125 ru >TornadO< 6 2 3.00 81.62
13 756 ru Serega 5 2 2.50 212.45
14 2832 ru pro.team | Twix 4 5 3 1.67 140.27
15 1193 ru _3_E_B_C_ 5 2 2.50 187.74
16 1684 ua TIToV 5 4 1.25 170.39
17 7322 PSIX 71RUS 5 2 2.50 79.51
18 4316 [Xpress.Kill] YkRoP 5 1 5.00 115.12
19 4370 XyU BaM 5 1 5.00 114.41
20 5292 az MIKA 5 0 5.00 102.50