Login Search

Статистика игроков

50,598 игроков отображено, всего - 50,612

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

11187 Разница: +2 ru (c.) capitals |^^TBuTu!?=))) 0 2 0.00 0 0.00% 00:26:05 38.55 Разница: -11.45
11188 Разница: +2 ru key120 2 40 0.05 0 0.00% 01:01:28 38.54 Разница: -0.93
11189 Разница: +2 milky way 4 56 0.07 4 100.00% 02:24:54 38.53 без изменений
11190 Разница: +2 ru <=.::VIRUS::.=> 0 4 0.00 0 0.00% 00:05:07 38.49 Разница: -11.51
11191 Разница: +2 ru sanek_ 1 13 0.08 0 0.00% 00:06:42 38.48 Разница: -11.52
11191 Разница: +2 KING-RING 2 16 0.12 1 50.00% 00:07:45 38.48 Разница: -11.52
11192 Разница: +2 <<<HoLy ShIt xD>>> 0 13 0.00 0 0.00% 00:13:13 38.47 Разница: -10.69
11193 Разница: +2 ru Lexa is SOCHi 0 6 0.00 0 0.00% 00:09:40 38.46 Разница: -11.54
11194 Разница: +2 ie sabaka 25 162 0.15 7 28.00% 04:58:33 38.45 Разница: -0.39
11195 Разница: +2 ru |UpgraDe.pro|_VaHek_ 1 3 0.33 0 0.00% 00:05:10 38.43 Разница: -11.57
11196 Разница: +2 pl Bad_Boys HaZeL 0 3 0.00 0 0.00% 00:04:32 38.36 Разница: -11.64
11197 Разница: +2 cMeHu 10 83 0.12 6 60.00% 00:53:39 38.35 Разница: -14.88
11198 Разница: +2 ru GrandMasters[tm]>Flatra<3 1 25 0.04 0 0.00% 00:32:53 38.33 Разница: -11.67
11199 Разница: +2 ru Gerain 0 3 0.00 0 0.00% 00:54:00 38.30 Разница: -11.70
11200 Разница: +2 ua KaRatu_reiv_moskaliv! 10 24 0.42 2 20.00% 00:35:34 38.28 Разница: -2.60
11200 Разница: +2 SU^megaherz 1 9 0.11 1 100.00% 00:07:00 38.28 Разница: -11.72
11201 Разница: +2 shabah=) 2 15 0.13 0 0.00% 00:00:10 38.27 Разница: -11.73
11202 Разница: +2 ru Joker2 5 24 0.21 2 40.00% 00:13:06 38.26 Разница: -11.74
11203 Разница: +2 ru e[X]treme^tm | -=Doc=- 0 2 0.00 0 0.00% 00:04:45 38.22 Разница: -11.78
11203 Разница: +2 IIITTyntik 0 11 0.00 0 0.00% 00:14:28 38.22 Разница: -11.78
11204 Разница: +2 ru Dark Defender 0 2 0.00 0 0.00% 00:40:36 38.19 Разница: -4.81
11205 Разница: +2 fi V1LL3//wh?:'D 0 2 0.00 0 0.00% 00:06:43 38.17 Разница: -11.83
11206 Разница: +2 ru ~[Ex!de.team]>DypHou 0 3 0.00 0 0.00% 00:04:15 38.15 Разница: -11.85
11206 Разница: +2 CkuHbI CoCaTb!!!!!!!!!!! 0 8 0.00 0 0.00% 00:03:31 38.15 Разница: -11.85
11206 Разница: +2 fr DEEZEL 0 2 0.00 0 0.00% 00:06:26 38.15 Разница: -11.85
11207 Разница: +2 pl Strzelam po nogach!!! 4 16 0.25 1 25.00% 00:13:10 38.09 Разница: -11.91
11208 Разница: +2 ru Nick0 0 20 0.00 0 0.00% 00:13:28 38.08 Разница: -11.92
11209 Разница: +2 6653 0 13 0.00 0 0.00% 00:44:18 38.07 Разница: -6.47
11210 Разница: +2 ru Project^Tm | SUPER 1 2 0.50 1 100.00% 00:04:15 38.06 Разница: -11.94
11211 Разница: +2 ru -=GIN=- 1 14 0.07 0 0.00% 00:57:49 38.05 Разница: -11.95
11212 Разница: +2 by BARRA 0 4 0.00 0 0.00% 00:08:54 38.04 Разница: -13.42
11213 Разница: +2 ODAFF 1 8 0.12 0 0.00% 00:09:17 38.03 Разница: -11.97
11214 Разница: +2 by Ho4y B tm plizZz????? 0 14 0.00 0 0.00% 00:08:19 38.02 Разница: -11.98
11215 Разница: +2 ua [WIN]/team//chuvak 0 17 0.00 0 0.00% 00:20:18 38.01 Разница: -11.99
11216 Разница: +2 ru He B TEMY !! 0 0 0.00 0 0.00% 00:10:53 38.00 Разница: -12.00
11216 Разница: +2 PrO$tO DiMk@ 0 0 0.00 0 0.00% 00:14:21 38.00 Разница: -12.00
11216 Разница: +2 ru [DaRk]*NirVANa HoT* 0 0 0.00 0 0.00% 00:14:47 38.00 Разница: -12.00
11216 Разница: +2 eNt.tm > Evgeni na :D 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:56 38.00 Разница: -12.00
11217 Разница: +2 ru Ska~ 9 13 0.69 3 33.33% 00:30:32 37.99 без изменений
11218 Разница: +2 no-sound 0 6 0.00 0 0.00% 00:26:45 37.98 Разница: -12.02
11219 Разница: +2 ru ADIGA_07 4 21 0.19 1 25.00% 00:11:41 37.95 Разница: -12.05
11219 Разница: +2 de |Deadly FORCE| DIESEL 0 20 0.00 0 0.00% 00:07:34 37.95 Разница: -12.05
11220 Разница: +2 ru ksenbka 6 17 0.35 1 16.67% 00:26:55 37.93 Разница: -12.07
11221 Разница: +2 ru [EDY] 2 2 1.00 0 0.00% 00:18:39 37.90 Разница: -12.10
11222 Разница: +2 ru Love Is Real ^^ 0 5 0.00 0 0.00% 00:04:52 37.89 Разница: -12.11
11223 Разница: +2 <3 STRASHNO 1 8 0.12 1 100.00% 00:17:38 37.87 Разница: -12.13
11224 Разница: +2 ua [H]e1n[E]ke[N]_gOr!lla[z]'' 0 12 0.00 0 0.00% 00:12:40 37.86 Разница: -12.14
11225 Разница: +2 de @mo 1 11 0.09 1 100.00% 00:07:48 37.85 Разница: -12.15
11226 Разница: +2 ru RAstA_BoYS 1 3 0.33 2 200.00% 00:07:06 37.84 Разница: -12.16
11226 Разница: +2 A.S.L.A.N. 6 21 0.29 0 0.00% 00:18:35 37.84 Разница: -12.16
11226 Разница: +2 jaker 12 let ne beite meny 1 16 0.06 1 100.00% 00:27:24 37.84 Разница: -12.16
11227 Разница: +2 [fake] 79Db 1 6 0.17 0 0.00% 00:08:34 37.82 Разница: -12.18
11227 Разница: +2 ru EIITbITb 0 6 0.00 13 0.00% 00:06:39 37.82 Разница: -12.18
11227 Разница: +2 Sido 5 35 0.14 3 60.00% 00:49:29 37.82 Разница: -12.18
11228 Разница: +2 737 0 12 0.00 0 0.00% 00:17:59 37.81 Разница: -12.19
11229 Разница: +2 ru Rushat 1 14 0.07 0 0.00% 00:55:14 37.77 Разница: -12.23
11230 Разница: +2 ru T_A_U_L_U 6 28 0.21 4 66.67% 00:17:26 37.73 Разница: -12.27
11231 Разница: +2 KG_BEKA_K11LER 0 15 0.00 0 0.00% 00:14:52 37.70 без изменений
11232 Разница: +2 it [svp].A-Game|Jump 14 28 0.50 5 35.71% 00:42:26 37.64 Разница: -12.36
11233 Разница: +2 ColdGoblin 4 17 0.24 1 25.00% 00:25:00 37.62 Разница: -12.38
11234 Разница: +2 nl pwnage 0 12 0.00 0 0.00% 00:06:59 37.61 Разница: -6.07
11235 Разница: +2 ru jurec 0 2 0.00 0 0.00% 00:01:13 37.51 Разница: -12.49
11236 Разница: +2 fi max3cifre 1 5 0.20 0 0.00% 00:02:03 37.49 Разница: -12.51
11237 Разница: +2 ru MoRtI(rul) 6 19 0.32 3 50.00% 03:13:27 37.46 без изменений
11238 Разница: +2 MaDNesS^tm^Lenka=))) 0 7 0.00 0 0.00% 00:10:02 37.45 Разница: -12.55
11239 Разница: +2 ua UHITAZ 2 7 0.29 0 0.00% 00:17:48 37.42 Разница: -12.58
11239 Разница: +2 Wen [iLTEX] 1 10 0.10 0 0.00% 00:07:55 37.42 Разница: -0.29
11240 Разница: +2 ru 1klas_(18_RuS) 18 61 0.30 8 44.44% 01:25:48 37.38 Разница: -12.62
11241 Разница: +2 cy ((__KUBIK__)) 0 4 0.00 0 0.00% 00:04:29 37.36 Разница: -0.80
11242 Разница: +2 ru vicious vag 1 19 0.05 0 0.00% 00:09:35 37.34 Разница: -12.13
11243 Разница: +2 George K. 1 75 0.01 0 0.00% 00:21:29 37.33 Разница: -12.67
11244 Разница: +2 ru unique*pampei[+17] 1 4 0.25 1 100.00% 00:10:11 37.32 Разница: -0.30
11244 Разница: +2 ru [Unregistered]HFLKS 4 40 0.10 1 25.00% 00:53:00 37.32 Разница: -11.76
11245 Разница: +2 123564 0 3 0.00 0 0.00% 00:08:33 37.30 Разница: -12.70
11246 Разница: +2 ru unnoob 0 3 0.00 0 0.00% 00:55:29 37.28 Разница: -12.72
11247 Разница: +2 ru [Alliance] [TM] - - Xx ska xX 6 17 0.35 1 16.67% 00:31:48 37.26 Разница: -12.74
11247 Разница: +2 ru Fanja 27 54 0.50 8 29.63% 01:27:51 37.26 Разница: -16.48
11248 Разница: +2 ua ~~__)(ot@b)4__~~ 64 113 0.57 0 0.00% 02:06:53 37.23 Разница: -12.77
11249 Разница: +2 /I_e_}I{_I/I_I{ 4 8 0.50 1 25.00% 00:13:01 37.17 Разница: -12.83
11250 Разница: +2 |*ExTr1m^ExE*|***TP()@H*** 9 15 0.60 0 0.00% 02:19:55 37.09 Разница: -5.00
11251 Разница: +2 by Shmucik 3 8 0.38 2 66.67% 00:13:02 37.07 Разница: -12.93
11251 Разница: +2 ru _$_n_U_p_Y_ 0 2 0.00 0 0.00% 00:24:42 37.07 Разница: -12.93
11252 Разница: +2 ru $opa$15 0 0 0.00 0 0.00% 00:13:01 37.00 Разница: -13.00
11252 Разница: +2 Razor911 0 1 0.00 0 0.00% 00:12:34 37.00 Разница: -13.00
11252 Разница: +2 ru Matr1x 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:04 37.00 Разница: -13.00
11252 Разница: +2 ua 13-RUS_Mg-shutze-13 0 0 0.00 0 0.00% 00:13:21 37.00 Разница: -13.00
11252 Разница: +2 [cs_Max]-ThE KinG 7 29 0.24 0 0.00% 00:25:04 37.00 Разница: -13.00
11253 Разница: +2 SeBast1an 0 2 0.00 0 0.00% 00:04:14 36.98 Разница: -13.02
11254 Разница: +2 ru PROFAK[REAL] 0 15 0.00 0 0.00% 00:18:42 36.91 Разница: -5.55
11255 Разница: +2 de ScReeN^H9I 11 17 0.65 6 54.55% 00:14:59 36.86 Разница: -13.14
11256 Разница: +2 ru O)(OTHI/IK 1 7 0.14 0 0.00% 00:04:01 36.81 Разница: -13.19
11256 Разница: +2 mft^pro^KpoJIuK^ 0 8 0.00 0 0.00% 00:10:25 36.81 Разница: -13.19
11256 Разница: +2 ru [aD1DaS]K1LL }{oTTa6bI4 0 20 0.00 0 0.00% 00:11:22 36.81 Разница: -13.19
11257 Разница: +2 ru MaXoPKa_n1ce [23rus] Pro_Gam1ng 0 10 0.00 1 0.00% 00:13:21 36.80 Разница: -8.01
11258 Разница: +2 Art^Gaming | KOSOI 0 7 0.00 0 0.00% 00:09:56 36.76 Разница: -13.24
11259 Разница: +2 ua LanetV1.2 3 14 0.21 2 66.67% 00:13:54 36.75 Разница: -13.25
11259 Разница: +2 ru ZAMES 28 12 2.33 0 0.00% 01:47:43 36.75 Разница: +22.18
11260 Разница: +2 MISTERSHUT 0 10 0.00 0 0.00% 00:14:34 36.71 Разница: -13.29
11261 Разница: +2 [s@mb!st) 1 19 0.05 0 0.00% 00:30:15 36.61 Разница: -13.39
11262 Разница: +2 ru N@R 6 29 0.21 4 66.67% 00:31:07 36.58 Разница: -13.42