Login Search

Статистика игроков

50,598 игроков отображено, всего - 50,612

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

11122 Разница: +2 ru Mr.Lenny 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:46 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 <<NEIL>> 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:24 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 *k0s*^lwoohooo 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:04 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 butovo |DnB 0 0 0.00 0 0.00% 00:22:50 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 ru C4^Tm.| WOLF 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:56 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 *ckorpiys*_____ 0 0 0.00 0 0.00% 00:10:03 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 [M-16]-=S@JlOMON=- 0 0 0.00 0 0.00% 00:13:35 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 kz novii_nick_2 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:50 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 svsh 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:11 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 se pwned by |. Mailx * 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:39 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 _[PvP]_PrO_MOGR@IN_ 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:58 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 ru (saen)nikita 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:21 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 ru <<<KOT3~Tm>>>|R@ndomS 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:51 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 tr Johnny Bravo [TR] 0 0 0.00 0 0.00% 00:20:32 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 ua BIT BUL 0 0 0.00 0 0.00% 00:11:00 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 ru n0thing <3 NATALLIA 3 6 0.50 11 366.67% 00:11:48 40.00 Разница: -10.00
11122 Разница: +2 ru Ray 0 0 0.00 0 0.00% 00:31:38 40.00 Разница: -8.00
11122 Разница: +2 <{~PreD{@}ToR~}>[AVP] 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:12 40.00 Разница: -10.00
11123 Разница: +2 {BLATATA} -=XAPIKOB=- 0 3 0.00 0 0.00% 00:07:07 39.99 Разница: -10.01
11124 Разница: +2 ru PETRO 1 6 0.17 1 100.00% 00:05:28 39.98 Разница: -10.02
11125 Разница: +2 tazo 0 19 0.00 0 0.00% 00:10:17 39.96 Разница: -10.04
11126 Разница: +2 .:NIKE:.pro.:adidas:. 4 1 4.00 0 0.00% 00:02:51 39.93 Разница: -10.07
11127 Разница: +2 ru -=Oxxxy-Side=- 6 22 0.27 1 16.67% 00:12:55 39.92 Разница: -10.08
11128 Разница: +2 ru Dantist 0 6 0.00 0 0.00% 00:10:03 39.88 Разница: -4.19
11128 Разница: +2 ru (1)= CyBeR = 1 24 0.04 0 0.00% 00:12:02 39.88 Разница: -10.12
11129 Разница: +2 ru Nervoz 12 29 0.41 3 25.00% 00:55:34 39.86 Разница: -10.14
11130 Разница: +2 ru A.C.A.B. 45 148 0.30 14 31.11% 03:34:04 39.85 Разница: -24.30
11131 Разница: +2 mix_pRo.lime | *Spl[a]un* 0 2 0.00 0 0.00% 00:00:59 39.82 Разница: -10.18
11132 Разница: +2 kostyanchik 3 24 0.12 1 33.33% 00:24:27 39.81 Разница: -10.19
11133 Разница: +2 ru ---$@n4eZzz--- 0 3 0.00 0 0.00% 00:04:51 39.80 Разница: -10.20
11134 Разница: +2 [$andov^Pro*]dimon 2 11 0.18 0 0.00% 00:10:19 39.77 Разница: -10.23
11135 Разница: +2 ru S@GRUS 22 63 0.35 4 18.18% 01:57:39 39.74 Разница: -3.54
11135 Разница: +2 lt <::.MaAsSTtaA KilaA::.> Evalds 0 18 0.00 0 0.00% 00:08:38 39.74 Разница: -10.26
11135 Разница: +2 tiror 1 17 0.06 2 200.00% 00:39:17 39.74 Разница: -10.26
11136 Разница: +2 Suirtimid 0 3 0.00 0 0.00% 00:05:31 39.73 Разница: -1.00
11137 Разница: +2 `Clocker`s:`mb^wh? 0 3 0.00 0 0.00% 00:02:26 39.72 Разница: -10.28
11138 Разница: +2 .dReam *hp 0 2 0.00 0 0.00% 00:03:09 39.71 Разница: -10.29
11139 Разница: +2 ru $$$MOTO$$$ TOLIAN 2 24 0.08 0 0.00% 02:01:38 39.69 Разница: -3.14
11139 Разница: +2 ru 7up*Team|Nike 1 26 0.04 0 0.00% 00:16:13 39.69 Разница: -10.31
11139 Разница: +2 farsh/ 0 6 0.00 0 0.00% 00:08:07 39.69 Разница: -10.31
11140 Разница: +2 ru KoTIK 1 10 0.10 1 100.00% 00:19:32 39.65 Разница: -10.35
11140 Разница: +2 ru temaaa 9 62 0.15 2 22.22% 01:30:43 39.65 Разница: -10.35
11141 Разница: +2 blod rain m)))) 3 7 0.43 0 0.00% 00:00:00 39.62 Разница: -10.38
11142 Разница: +2 ru =Naglaya= 5 7 0.71 0 0.00% 00:10:11 39.60 Разница: -10.40
11143 Разница: +2 ru <<<ZHEMCHYG>>> 1 12 0.08 0 0.00% 00:14:13 39.58 Разница: -10.42
11144 Разница: +2 uJIbHyP/B IIoJIymPaKe/ 44 129 0.34 0 0.00% 02:37:42 39.54 без изменений
11144 Разница: +2 ge [C*H*E*A*T*E*R*] 0 15 0.00 0 0.00% 00:22:13 39.54 Разница: -10.46
11145 Разница: +2 CyberPoint aka KoMa 1 9 0.11 0 0.00% 00:03:23 39.52 Разница: -10.48
11146 Разница: +2 ru 591 3 27 0.11 0 0.00% 00:18:13 39.50 Разница: -10.50
11147 Разница: +2 ru HapkomaH_Nigga 1 4 0.25 0 0.00% 00:05:15 39.47 Разница: -10.53
11148 Разница: +2 ru (13;76)90// 0 11 0.00 0 0.00% 00:07:42 39.45 Разница: -10.55
11149 Разница: +2 (PPS)griha 0 1 0.00 0 0.00% 00:08:15 39.44 Разница: -10.56
11149 Разница: +2 fl@sh 2 16 0.12 0 0.00% 00:00:27 39.44 Разница: -10.56
11150 Разница: +2 ru Rens 1 25 0.04 0 0.00% 00:20:28 39.42 Разница: -10.58
11151 Разница: +2 ru ALLO 228 1 13 0.08 0 0.00% 00:13:33 39.40 Разница: -10.60
11152 Разница: +2 ru le}{ 5 24 0.21 2 40.00% 00:27:45 39.39 Разница: -10.61
11153 Разница: +2 [XEP] T. M MY)!(IK 4 22 0.18 3 75.00% 00:29:14 39.38 Разница: -10.62
11154 Разница: +2 N97 0 5 0.00 0 0.00% 00:04:01 39.35 Разница: -1.26
11154 Разница: +2 ru P1o0mY. [music on] =* 2 6 0.33 1 50.00% 00:31:56 39.35 Разница: -10.65
11155 Разница: +2 ru change 7 21 0.33 6 85.71% 00:58:38 39.31 Разница: -4.66
11156 Разница: +2 ru {Violense_team} sOsKa 2 14 0.14 0 0.00% 00:06:22 39.30 Разница: -10.70
11157 Разница: +2 an TapneDy roJIoBou' 0 5 0.00 0 0.00% 00:08:19 39.28 Разница: -10.72
11158 Разница: +2 MagnuM | GaiMER 0 1 0.00 0 0.00% 00:15:43 39.25 Разница: -10.75
11159 Разница: +2 ru wolk 1 10 0.10 0 0.00% 00:07:11 39.24 Разница: -10.76
11160 Разница: +2 ru 121314 0 1 0.00 0 0.00% 00:04:14 39.22 Разница: -10.78
11161 Разница: +2 ru dimasik 31 82 0.38 5 16.13% 05:51:18 39.21 Разница: -2.21
11161 Разница: +2 ua [CaMn0Ce6E]3BePb 2 11 0.18 1 50.00% 00:21:33 39.21 Разница: -10.79
11162 Разница: +2 Avatar_007 8 13 0.62 4 50.00% 00:16:41 39.20 Разница: -7.05
11163 Разница: +2 ru Mal4ik Gei 1 16 0.06 0 0.00% 00:14:14 39.16 Разница: -6.92
11164 Разница: +2 NIDIK 0 1 0.00 0 0.00% 00:03:58 39.15 Разница: -10.85
11165 Разница: +2 S.T.A.L.K.E.R._____DIMA___:D_?. 0 11 0.00 0 0.00% 00:12:07 39.10 Разница: -10.90
11165 Разница: +2 ru Shaytan 0 5 0.00 0 0.00% 00:09:12 39.10 Разница: -10.90
11166 Разница: +2 Judas 0 6 0.00 0 0.00% 00:04:09 39.09 Разница: -10.91
11167 Разница: +2 ru Maldovan. 0 3 0.00 0 0.00% 00:06:05 39.08 Разница: -10.92
11168 Разница: +2 }I{yJIuI{ 0 3 0.00 0 0.00% 00:05:18 39.05 Разница: -10.95
11169 Разница: +2 GEV 0 3 0.00 0 0.00% 00:07:30 39.03 Разница: -10.97
11169 Разница: +2 ((__=tixm9n=__)) 42 41 1.02 21 50.00% 00:02:22 39.03 Разница: -10.97
11170 Разница: +2 pl Folo 53 169 0.31 15 28.30% 02:13:17 39.01 без изменений
11171 Разница: +2 FroGGy#1 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:53 39.00 Разница: -11.00
11171 Разница: +2 TTpocTo rAHc 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:49 39.00 Разница: -11.00
11171 Разница: +2 ru [M][A][R][A][T] 0 0 0.00 0 0.00% 00:21:43 39.00 Разница: -11.00
11171 Разница: +2 ua [p47]acula2010 0 0 0.00 0 0.00% 00:20:50 39.00 без изменений
11172 Разница: +2 ru [199RUS]RED DEVIL 1 3 0.33 0 0.00% 00:09:43 38.99 Разница: -11.01
11173 Разница: +2 -SUPER-MARIO- 2 9 0.22 0 0.00% 00:07:00 38.97 Разница: -11.03
11174 Разница: +2 ru negodnik 0 2 0.00 0 0.00% 00:02:05 38.85 Разница: -11.15
11175 Разница: +2 gb Cb-4| kappec 5 9 0.56 1 20.00% 00:15:38 38.84 Разница: -11.16
11176 Разница: +2 telega))) 2 4 0.50 1 50.00% 00:10:45 38.83 Разница: -11.17
11177 Разница: +2 edo 0 3 0.00 0 0.00% 00:01:08 38.81 Разница: -11.19
11177 Разница: +2 <NIikita = headshot> 1 21 0.05 0 0.00% 00:33:04 38.81 Разница: -11.19
11178 Разница: +2 ru Big Daddy 0 11 0.00 0 0.00% 00:04:26 38.80 Разница: -2.03
11179 Разница: +2 ru Dj Contr Aligator 9 82 0.11 4 44.44% 02:57:26 38.79 без изменений
11180 Разница: +2 ru spl1t_from_b4l 0 4 0.00 0 0.00% 00:07:05 38.76 Разница: -11.24
11181 Разница: +2 ru pizdarazdavatelb 0 4 0.00 0 0.00% 00:07:37 38.75 Разница: -11.25
11181 Разница: +2 :::M@nyna161::: 0 11 0.00 0 0.00% 00:08:48 38.75 Разница: -10.77
11182 Разница: +2 uMnepu9|clan|~KH93b 0 11 0.00 0 0.00% 00:12:11 38.69 Разница: -11.31
11183 Разница: +2 vol1//:TSiNO 0 15 0.00 0 0.00% 00:08:13 38.68 Разница: -11.32
11183 Разница: +2 ru sevka 0 11 0.00 0 0.00% 00:04:04 38.68 Разница: -11.32
11184 Разница: +2 ru kikiolik 1 15 0.07 1 100.00% 00:09:04 38.64 Разница: -11.36
11185 Разница: +2 ru EbAWY V KAWY 2 7 0.29 0 0.00% 00:14:20 38.63 Разница: -11.37
11186 Разница: +2 Mr.Proper 0 4 0.00 0 0.00% 00:06:21 38.59 Разница: -11.41